危险化学品生产贮存企业清静危害评估诊断分级指南(试行) | |||
种别 | 项目(分值) | 评估内容 | 扣分值 |
1.固有危险性 | 重大危险源 (10分) | 保存一级危险化学品重大危险源的,扣10分; | |
保存二级危险化学品重大危险源的,扣8分; | |||
保存三级危险化学品重大危险源的,扣6分; | |||
保存四级危险化学品重大危险源的,扣4分。 | |||
物质危险性 (5分) | 生产、贮存爆炸品的(实验室化学试剂除外),每一种扣2分; | ||
生产、贮存(含管道运送)氯气、光气等吸入性剧毒化学品的(实验室化学试剂除外),每一种扣2分; | |||
生产、贮存其他重点羁系危险化学品的(实验室化学试剂除外),每一种扣0.1分。 | |||
危险化工工艺种类 (10分) | 涉及18种危险化工工艺的,每一种扣2分。 | ||
火灾爆炸危险性 (5分) | 涉及甲类/乙类火灾危险性种别厂房、库房或者罐区的,每涉及一处扣1/0.5分; | ||
涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等与爆发明火的设施、装置比邻安排的,扣5分。 | |||
2.周边 情形 | 周边情形 (10分) | 企业在化工园区(化工集中区)外的,扣3分; | |
企业外部清静防护距离不切合《危险化学品生产、贮存装置小我私家可接受危害标准和社会可接受危害标准(试行)》的,扣10分。 | |||
3.设计与评估 | 设计与评估(10分) | 海内首次使用的化工工艺未经由省级人民政府有关部分组织清静可靠性论证的,扣5分; | |
细腻化工企业未按规范性文件要求开展反应清静危害评估的,扣10分; | |||
企业危险化学品生产贮存装置均由甲级资质设计单位举行周全设计的,加2分。 | |||
4.装备 | 装备 (5分) | 使用镌汰落伍清静手艺工艺、装备目录列出的工艺及装备的,每一项扣2分; | |
特种装备没有治理使用挂号证书的,或者未按要求按期磨练的,扣2分; | |||
化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的,扣5分。 | |||
5.自控与 清静设施 | 自控与清静设施 (10分) | 涉及重点羁系危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制,系统未实现紧迫停车功效,装备的自动化控制系统、紧迫停车系统未投入使用的,扣10分; | |
涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备自力的清静仪表系统的,扣10分; | |||
组成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧迫切断功效的,扣5分; | |||
危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的,每涉及一项扣1分; | |||
涉及可燃和有毒有害气体走漏的场合未按国家标准设置检测声光报警设施的,每一处扣1分; | |||
防爆区域未按国家标准装置使用防爆电气装备的,每一处扣1分; | |||
甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、牢靠操作岗位或休息室的,每涉及一处扣5分。 | |||
6.职员资质 | 职员资质 (15分) | 企业主要认真人和清静生产治理职员未依法经审核及格的,每一人次扣5分; | |
企业专职清静生产治理职员不具备国民教育化工化学类(或清静工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业手艺职称的,每一人次扣5分; | |||
涉及“两重点一重大”装置的生产、装备及工艺专业治理职员不具有响应专业大专以上学历的,每一人次扣5分; | |||
企业未按有关要求配备注册清静工程师的,扣3分; | |||
企业主要认真人、分担清静生产事情认真人、清静治理部分主要认真人为化学化工类专业结业的,每一人次加2分。 | |||
7.清静治理制度 | 治理制度 (10分) | 未制订操作规程和工艺控制指标或者制订的操作规程和工艺控制指标不完善的,扣5分; | |
动火、进入受限空间等特殊作业治理制度不切合国家标准或未有用执行的,扣10分; | |||
未建设与岗位相匹配的全员清静生产责任制的,每涉及一个岗位扣2分。 | |||
8.应急 治理 | 应急配备 | 企业自设专职消防应急步队的,加3分。 | |
9.清静治理绩效 | 清静生产标准化达标 | 清静生产标准化为一级的,加15分; | |
清静生产标准化为二级的,加5分; | |||
清静生产标准化为三级的,加2分。 | |||
清静事故情形 (10分) | 三年内爆发过1起较大清静事故的,扣10分; | ||
三年内爆发过1起清静事故造成1-2人殒命的,扣8分; | |||
三年内爆发过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的清静事故,但未造成职员伤亡的,扣5分; | |||
五年内未爆发清静事故的,加5分。 | |||
保存下列情形之一的企业直接判断为红色(最高危害品级) | |||
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接举行工业化生产的; | |||
在役化工装置未经正规设计且未举行清静设计诊断的; | |||
危险化学品特种作业职员未持有用证件上岗或者未抵达高中以上文化水平的; | |||
三年内爆发过重大以上清静事故的,或者三年内爆发2起较大清静事故,或者近一年内爆发2起以上亡人一样平常清静事故的。 | |||
备注: 1.清静危害从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上(含90分)的为蓝色;75分(含75分)至90分的为黄色;60分(含60分)至75分的为橙色;60分以下的为红色。 2.每个项目分值扣完为止,最低为0分。 3.贮存企业指带贮存的谋划企业。 |